3噸內(nèi)燃叉車(chē)參數(shù) | |
主要參數(shù) | |
傳動(dòng)形式 | 液壓傳動(dòng) |
外形尺寸:長(zhǎng) X 寬 X 高 | 3758 x 1225 x 2110 (mm) |
整機(jī)重量 | 4300kg |
特性 | |
額定起重量:在額定載荷中心距處 | 3000kg |
載荷中心距:至貨叉垂直面距離 | 500mm |
動(dòng)力型式 | 汽油 / 液化石油氣 |
操縱型式 | 坐駕式 |
輪胎類(lèi)型 | 充氣輪胎 |
尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架:額定起重量時(shí)的最大貨叉高度 | 3000mm |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架:自由提升高度 | 140mm |
貨叉架:ISO標(biāo)準(zhǔn)型 | Ⅲ級(jí) |
貨叉:厚度X寬度X長(zhǎng)度 | 45 x 125 x 1070 (mm) |
門(mén)架傾角:前傾/后傾 | 6 / 12 (°) |
外部尺寸:全長(zhǎng)(至貨叉垂直面) | 2688mm |
外部尺寸:寬度 | 1225mm |
外部尺寸:貨叉最大起升高度(含擋貨架) | 4200mm |
外部尺寸:地面至護(hù)頂高度 | 2080mm |
轉(zhuǎn)彎半徑最小外側(cè) | 2480mm |
最小直角通道 | 2520mm |
性能 | |
最大行駛速度:無(wú)載/滿(mǎn)載 | 19.5 / 18 (km/h) |
最大起升速度:滿(mǎn)載 | 440mm/s |
最大下降速度:滿(mǎn)載 | ≤600mm/s |
最大爬坡度:無(wú)載/滿(mǎn)載 | 20 / 20 (%) |
掛鉤牽引力 | 16.5kN |
車(chē)架 | |
輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2月2日 |
輪胎:前輪 | 28X9-15-14PR |
輪胎:后輪 | 6.50-10-10PR |
軸距 | 1700mm |
輪距:前輪/后輪 | 1000 / 980 (mm) |
離地間隙:門(mén)架最低點(diǎn) | 145mm |
蓄電池:電壓/容量 | 12V / 80Ah |
動(dòng)力系統(tǒng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | H25KA |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 42.7kw / 2400rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 179N.m / 1600rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.472L |
制動(dòng)器型式 | 液壓—踏板式 |
手制動(dòng)器型式 | 機(jī)械—手制動(dòng)方式 |
可選配置 | |
可選屬具 | 紙圈夾、軟包夾、串桿、側(cè)移器、單雙臂吊、旋轉(zhuǎn)夾、傾翻叉、加長(zhǎng)套、調(diào)距叉、多用桶夾 |
廠價(jià)供應(yīng)內(nèi)燃叉車(chē)