AV片在线播放,免费久草视频,欧美日韩在线观看αv,亚洲永久精品在线观看

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 托盤搬運車 > 產品詳情

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(高配)

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(高配)

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 16:18
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(m.sugarfreebowl.com)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產品詳情

產品參數

產品圖片

•操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用雙H型門架,堅固安全。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅動輪(或電子轉向驅動輪)構成的驅動系統(tǒng)。
•進口電控系統(tǒng)反應靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反制制動及無級調速等功能。
•性能優(yōu)異的驅動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強勁,性能穩(wěn)定。
•寬大的保護臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護和操作舒適性。

型號   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M LG10ED-3.5M
驅動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 650 760 930 1030 1090
輪子材質   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300 85~3500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890 4090
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號   LG10ED-4M LG10ED-4.5M LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M
驅動方式   電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1160 1200 820 990 1090
輪子材質   PU PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 1870 2036 2150 1790 2040
起升高度 h3(mm) 85~4000 85~4500 85~1600 85~2500 85~3000
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 4590 5090 2150 3890 3590
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545


型號   LG15ED-3.3M LG15ED-3.5M LG15ED-4M LG15ED-4.5M
驅動方式   電動 電動 電動 電動
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 1140 1220 1285 1380
輪子材質   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124
驅動輪 b4(mm) 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 390 390 390 390
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2190 2290 1870 2036
起升高度 h3(mm) 85~3300 85~3500 85~4000 85~4500
總體長度 l1(mm) 1940 1940 1940 1940
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
轉彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 3890 4090 4590 5090
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅動電機功率 kW 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向) 1.3/1.5(電子轉向)
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長X寬X高) mm 750x175x545 750x175x545 750x175x545 750x175x545

日韩一区二区中文| 成人噜一噜| 欧美人与善交大片免费看| 久久久国产精品毛片| 涩色av| 熟妇一区二区| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 黄色网你懂的| 亚洲无码少妇AV| 第四色亚洲色图| 色噜噜亚洲丰满熟妇av片| 少妇与黑人一二三区无码| 深爱激情五月天| 国产精品亚洲专区无码不卡| 国产综合久久久| 欧美日韩国产精品系列区| 国产精品片久久久久久久| 日韩在线66| 先锋77xfplay色资源网站| 又黄又爽视频| 日韩操你了| 少妇精品| 夜间黄色动作片| 日本午夜| 成在人线AV无码免费高潮水老板| 在线看视频你懂的| 国模无码视频一区二区三区| 精品综合久久久久久88| 欧美色图片怡红院| 亚洲香蕉尹人在线视频| 天天综合色天天综合色hd| 无码啪啪资源| 亚洲成人一区在线观看| 日韩经典综合| 国产一区二区片| 伊人伊人鲁| 美女在线国产| av嗨片在线观看| 风间由美交换夫中文字幕| 一本久道综合色婷婷五月| 最新无码不卡|