AV片在线播放,免费久草视频,欧美日韩在线观看αv,亚洲永久精品在线观看

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 堆高機 > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 16:08
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m.sugarfreebowl.com)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•低重心設(shè)計,穩(wěn)定性佳; 
•獨特的轉(zhuǎn)向機構(gòu),操作更加靈活、穩(wěn)定可靠;
•低電壓保護系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命;
•采用德國進口門架和進口電機;
•交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道起動性能。

型號   CDD10J CDD15J CDD20J
驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/TD>   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選)   步行 步行 步行
額定載荷 Q(kg) 1000 1500 2000
載荷中心距 c(mm) 500 500 500
前懸距 x(mm) 740 740 740
輪距 Y(mm) 1435 1435 1435
重量 自重(帶電瓶) kg 860/880/892/900 910/940/958/970 920/950/968/980
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 kg 910/970 1184/1256 1432/1518
軸負(fù)載,空載時前/后軸 kg 675/205 721/219 729/221
輪子底盤 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 666 666 666
后輪輪距 b11(mm) 410/525 410/525 410/525
尺寸 門架縮回時高度 h1(mm) 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337
起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500
作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 h14(mm) 630/1260 630/1260 630/1260
降低時高度 h13(mm) 90 90 90
總體長度 l1(mm) 1955(2075) 1955(2075) 1955(2075)
叉面長度 l2(mm) 895 895 895
車體寬度 b1(mm) 820 820 820
貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150)
貨叉外寬 b5(mm) 580/695 580/695 580/695
軸距中心離地間隙 m2(mm) 20 20 20
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2640 2640 2640
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2595 2595 2595
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1785 1785 1785
性能數(shù)據(jù) 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.8/5.4 4.8/5.4 4.8/5.4
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
最大爬坡能力,滿載/空載 % 6/10 6/10 6/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
電動機 驅(qū)動電機功率 kw 1.2(AC) 1.2(AC) 1.2(AC)
提升電機功率 kw 2.2 2.2 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/240 24/240
蓄電池重量 kg 200 240 240
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 675×254×500 675×254×500 675×254×500
附加數(shù)據(jù) 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70
1.與h1、l、Q有關(guān)的參數(shù)都按h1=3000mm、l=1070mm計算 

 

国产韩国精品一区二区三区| 少妇性饥渴5免费视频| 欧美日韩一区二区图片| 中文字幕毛片| 欧美性爱丁香五月| 人妻中文字幕区| 无码AAA精品播放| 天天综合精品| 国产精品h在线观看| 亚洲精品精华液一区二区| 激情惊爆点| www.av| 无码精品视频一区| A毛片蜜桃| 一本久道久久综合狠狠躁| 亚洲成人精品久久| 亚洲AV网站一区| 久久思| 另类色区| 综合网在线| 国产伊人操逼| 欧美精品久久久久久一区二区三区| 日韩精品欧美| 激情五月激情综合网| 亚洲AV无吗久久精品影视| 国家一级黄片| 国产成人精品一区二区色戒| 最新AⅤ在线网| 蜜桃视频成a人v在线| 亚洲AⅤ无码一级毛片| 日韩高清亚洲无码av直播| 欧美成人秋霞久久AA片| 97精品熟女少妇一区二区三区| 99久久久精品国产思思| 精品色婷婷AV一区二区三区| 中文精品无码中文字幕无码专区| 久久久老熟女一区二区三区| 五月丁香激情欧美啪啪| 婷婷中文字三| 超碰99久久| 日韩区|