AV片在线播放,免费久草视频,欧美日韩在线观看αv,亚洲永久精品在线观看

您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車(chē)整機(jī) > 倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) > 前移式叉車(chē) > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) 前移式叉車(chē)

龍工 倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) 前移式叉車(chē)

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•操作手柄設(shè)置緊急反向開(kāi)關(guān),大大提升行駛過(guò)程中的安全性。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會(huì)快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅(qū)動(dòng)輪(者電子轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)輪)構(gòu)成的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
•進(jìn)口電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)及無(wú)級(jí)調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動(dòng)輪,配置可靠的盤(pán)式剎車(chē)系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。
•寬大的保護(hù)臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護(hù)和操作舒適性。
•門(mén)架具有前移后退功能,方便實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)貨物拿取。

型號(hào)   LG10DR-1.6M LG10DR-2.5M LG10DR-3M LG10DR-3.3M LG10DR-3.5M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 500 500 500 500 500
軸距 Y(mm) 1280 1280 1280 1280 1280
前移行程 C1(mm) 500 500 500 500 500
自重 kg 1586 1736 1836 1900 1936
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) b2(mm) 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 900 900 900 900 900
后輪輪距 b11(mm) 608 608 608 608 608
門(mén)架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
總體長(zhǎng)度 l1(mm) 2315 2315 2315 2315 2315
車(chē)體寬度 b1Ib2(mm) 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車(chē)體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長(zhǎng)度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600 1600 1600 1600 1600
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車(chē)體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門(mén)架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590 3890 4090
行駛速度(滿(mǎn)載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號(hào)   LG10DR-4M LG10DR-4.5M LG10DR-5.5M LG15DR-1.6M LG15DR-2.5M
驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式   行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 400 400 400 500 500
軸距 Y(mm) 1280 1280 1280 1380 1380
前移行程 C1(mm) 400 400 400 500 500
自重 kg 1780 1936 2248 1686 1836
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) b2(mm) 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) b3(mm) 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 b4(mm) 230 230 230 230 230
前輪輪距 b10(mm) 900 900 900 900 900
后輪輪距 b11(mm) 608 608 608 608 608
門(mén)架縮回時(shí)高度 h1(mm) 1908 2075 2408 2120 1790
起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~5500 70~1600 70~2500
總體長(zhǎng)度 l1(mm) 2315 2315 2315 2415 2415
車(chē)體寬度 b1Ib2(mm) 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車(chē)體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
貨叉長(zhǎng)度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 b5(mm) 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600 1600 1600 1700 1700
貨叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
車(chē)體高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
門(mén)架最高高度 h4(mm) 4590 5090 6090 2120 3090
行駛速度(滿(mǎn)載/空載) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型號(hào) LG15DR-3M LG15DR-3.3M LG15DR-3.5M LG15DR-4M LG15DR-4.5M LG15DR-5.5M
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
駕駛方式 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 1500 1500 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 500 500 500 500 400 400
軸距 1380 1380 1380 1380 1380 1380
前移行程 500 500 500 400 400 400
自重 1936 2000 2036 1880 2036 2348
輪子材質(zhì) PU PU PU PU PU PU
輪子尺寸(前輪) 210 210 210 210 210 210
輪子尺寸(后輪) 124 124 124 124 124 124
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 230 230 230 230 230 230
前輪輪距 900 900 900 900 900 900
后輪輪距 608 608 608 608 608 608
門(mén)架縮回時(shí)高度 2040 2190 2290 1908 2075 2408
起升高度 70~3000 70~3300 70~3500 70~4000 70~4500 70~5500
總體長(zhǎng)度 2415 2415 2415 2415 2415 2415
車(chē)體寬度 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
車(chē)體離地高度 40 40 40 40 40 40
貨叉長(zhǎng)度 1070 1070 1070 1070 1070 1070
貨叉外寬 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
轉(zhuǎn)彎半徑 1700 1700 1700 1700 1700 1700
貨叉最低高度 70 70 70 70 70 70
車(chē)體高度 840 840 840 840 840 840
門(mén)架最高高度 3590 3890 4090 4590 5090 6090
行駛速度(滿(mǎn)載/空載) 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(滿(mǎn)載/空載) 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(滿(mǎn)載/空載) 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升電機(jī)功率 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄電池重量 210 210 210 210 210 210
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540

视频 亚洲专区| 少妇Av一区| 99精品久久99久久久久胖女人| 久久久久久久久精品| 欧美一区二区三区中国性| 日本99精品| 亚洲欧美日韩中文二区| 性色在线| 综合激情国产| 高h片| 日韩欧美无马| 久久综合九色综合欧美图片| 蜜桃tv| 久久久国产综合精品女国产盗摄| 中国老熟女久久久老熟女| 99久久伊人精品综合观看| 久久久久久久综合狠狠综合| 无限高潮91ropn九色| 久久丰满熟女精品国产| 中文字幕日产无码| www欧美日韩| 亚洲欧美另类天| 清原| 日韩日韩无码| 国产精品久久久毛片| 欧美日韩亚洲欧美| 欧美性猛交xxxx| 亚欧洲乱码视频在线专区免费网站 | 麻豆啪啪| 四虎影院在线观看| 亚洲第一页在线| 美日韩香蕉视频| swag國産在线一区二区| 国产精品视频WWW| 人妻不卡在线永久播放平台| 午夜男人天堂| 久久小黄片| 韩日综合网| 国产swag精品| 一本久久综合| 欧美精品亚洲天堂|