AV片在线播放,免费久草视频,欧美日韩在线观看αv,亚洲永久精品在线观看

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 堆高機 > 產品詳情

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 14:35
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(m.sugarfreebowl.com)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產品詳情

產品參數

產品圖片

•低重心設計,穩(wěn)定性佳; 
•獨特的轉向機構,操作更加靈活、穩(wěn)定可靠;
•低電壓保護系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命;
•采用德國進口門架和進口電機;
•交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道起動性能。

型號   CDD10J CDD15J CDD20J
驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選)   步行 步行 步行
額定載荷 Q(kg) 1000 1500 2000
載荷中心距 c(mm) 500 500 500
前懸距 x(mm) 740 740 740
輪距 Y(mm) 1435 1435 1435
重量 自重(帶電瓶) kg 860/880/892/900 910/940/958/970 920/950/968/980
軸負載,滿載時前/后軸 kg 910/970 1184/1256 1432/1518
軸負載,空載時前/后軸 kg 675/205 721/219 729/221
輪子底盤 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 666 666 666
后輪輪距 b11(mm) 410/525 410/525 410/525
尺寸 門架縮回時高度 h1(mm) 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337
起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500
作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 h14(mm) 630/1260 630/1260 630/1260
降低時高度 h13(mm) 90 90 90
總體長度 l1(mm) 1955(2075) 1955(2075) 1955(2075)
叉面長度 l2(mm) 895 895 895
車體寬度 b1(mm) 820 820 820
貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150)
貨叉外寬 b5(mm) 580/695 580/695 580/695
軸距中心離地間隙 m2(mm) 20 20 20
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2640 2640 2640
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2595 2595 2595
轉彎半徑 Wa(mm) 1785 1785 1785
性能數據 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.8/5.4 4.8/5.4 4.8/5.4
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
最大爬坡能力,滿載/空載 % 6/10 6/10 6/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
電動機 驅動電機功率 kw 1.2(AC) 1.2(AC) 1.2(AC)
提升電機功率 kw 2.2 2.2 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/240 24/240
蓄電池重量 kg 200 240 240
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 675×254×500 675×254×500 675×254×500
附加數據 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70
1.與h1、l、Q有關的參數都按h1=3000mm、l=1070mm計算 

 

晚秋电影手机在线观看免费| 九九热伊人| 夜夜久| 亚洲tv一区二区三区| 免费人成视频| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 国产777| 你懂的在线免费视频观看| 少妇AAA级久久久无码精品片| 欧美日韩激情精品| 中国美女AV| 中文字幕成人| 久久熟妇人妻午夜寂寞影院| 亚洲一区二区精品无码99| 亚洲精选av| 欧美色蜜桃97| 亚洲国产精品一区二区九九| 在线h片| 欧美亚洲日韩不卡| 日韩精品专区AV无码| 成人一区二区不卡国产| 综合视屏网成人| 99国产精品欲| 性欧美最猛| 亚洲五洲男人天堂| 欧美日韩精品一区二区三区视频| 好吊色| 三级片子91| heyzo在线播放| 99精品无码| 香港三级黄色片| 日韩视频人妻欧美| 无码中文字幕VA精品影院| 国产伦一区二区| 婷婷五月深深久久精品| 国产第一极品欧美| 国产日韩中文欧美明星| 当阳市| 国产激情视频| 午夜激情小说| 亚洲一区少妇无码|