項目名稱 | MJD | MJD180B(加高部分) |
額定起重量 | 18T | 18T |
最大起升高度 | ||
最大起升速度 | ||
自重 | 3.8T | 4.8T |
發(fā)動機型號 | 490G-4 | 490G-4 |
發(fā)動機標定功率/標定轉速 | 33/2400KW/r/min | 33/2400KW/r/min |
最大扭矩/轉速 | 70.2/1960~2400[Nm/r min] | 70.2/1960~2400[Nm/r min] |
最大行駛速度 | 3. | 3. |
起升油缸直徑 | ||
起升系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 15Mpa |
轉向油缸直徑 | ||
最小轉彎半徑 | ||
轉向系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 15Mpa |
液壓馬達扭矩 | 1010Nm | 1010Nm |
液壓馬達轉速范圍 | 6~400r/min | 6~400r/min |
驅動輪直徑 | ||
最小離地間隙 | ||
適合車廂高度 | 1. | 1. |
全長 | ||
全寬 | ||
全高 |